2021년 2월 후원 현황

본문 바로가기
후원현황
> 자원봉사/후원 > 후원현황
후원현황

2021년 2월 후원 현황

최고관리자 0 250
날짜 구분 내용 후원금액(원)
02월 01일 후원금 CMS집금 316,640
02월 02일 후원금 (주)휴먼케* 5,000
02월 04일 후원물품 유*광의원(쌀10kg*17개) 552,500
02월 10일 후원금 수원성결교* 100,000
02월 10일 후원금 김*호 10,000
02월 19일 후원금 CMS집금 225,600
02월 22일 후원금 CMS집금 197,470
02월 26일 후원금 이*엽 10,000
02월 26일 후원물품 쓰리에*안경(돋보기*3개) 150,000
합 계 1,567,210
0 Comments
제목